






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 949 | 7883 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 948 | 4120 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 947 | 9226 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 946 | 1952 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 945 | 8994 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 944 | 5714 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 943 | 3199 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 942 | 0741 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 941 | 2482 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 940 | 6924 |
